| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
| 1600元 | |||
工厂保安 图 | 2200元 | ||
| 元 | |||
| 元 | |||
| 元 | |||
| 2452元 | |||
| 2000元 | |||
| 2500-2800元 | |||
未填写 | 2400元 | ||
| 1800元 | |||
| 2100元 | |||
| 2500元 | |||
| 2300-2500元 | |||
| 1800-2000元 | |||
未填写 | 诚聘保安员 图 | 3000元 | |
| 1800元 | |||
保安 图 | 2300-2500元 | ||
保安队长 图 | 2600元以上 | ||
未填写 | 元 | ||
| 2000-3500元 | |||
| 1900-2100元 | |||
| 2200-2500元 | |||
| 2000元 | |||
| 未填写 | |||
| 1950元 | |||
| 1000元 | |||
| 2800元 | |||
| 1300元 | |||
未填写 | 面议 | ||
| 2400元 | |||
| 1800元 | |||
| 2600-3000 | |||
| 2000元 | |||
| 1600元 | |||
| 2300元 | |||
| 元 | |||
| 2200元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 2250元 | |||
| 2000元 | |||
| 1800-2600元 | |||
房产置业顾问 图 | 3000-5000元 | ||
| 1800--2000 | |||
| 100元 | |||
| 2100元 | |||
| 2100元 | |||
| 2800元 | |||
| 2000元 | |||
| 1800元 | |||
| 1700-2300元 | |||
| 面议 | |||
| 1800元-2000 | |||
| 1500元 | |||
| 1600-2400元 | |||
| 2600元-3000 | |||
| 3400元-2个月 | |||
| 2200元 | |||
| 2150元 | |||
| 1800元 | |||
| 面议元 | |||
| 2000-2300元 | |||
| 2650-3300元 | |||
| 1900元 | |||
| 1600元 | |||
| 2000元 | |||
| 2200-2500元 | |||
| 1700-2600 | |||
未填写 | 2000元 | ||
| 2000元 | |||
| 000000元 | |||
| 2400-2500元 | |||
| 元 | |||
| 1000-2000元 | |||
| 2200元 | |||
| 2800元 | |||
保安员 图 | 2150-2300元 | ||
| 元 | |||
未填写 | 2000以上元 | ||
| 1800-2000元 | |||
夜班保安 图 | 60元 | ||
| 2100-2300元 | |||
| 1600-1800元 | |||
| 2000元 | |||
| 2600-2900元 | |||
| 1000-2000元 | |||
| 2100元 | |||
未填写 | 2000元 | ||
| 元 | |||
| 1800元 | |||
| 2500元 | |||
| 1500元 | |||
| 2400元 | |||
| 1000-1800元 | |||
| 1500-3000元 | |||
| 2100元 | |||
| 2100元 | |||
| 1600元 | |||
安保主管职介 | 元 | ||
| 2100元 | |||
未填写 | 2800元 | ||
| 3500元 | |||
| 2144 | |||
| 2200元 | |||
| 1500元 | |||
| 1800-2500元 | |||
保安 图 | 2000-2500元 | ||
诚聘门卫 图 | 元 | ||
| 1800-2600元 | |||
| 2000-2200元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 1350元 | |||
| 2000元左右 | |||
| 1550-1650元 | |||
| 2000元 | |||
| 1700-2200元 | |||
| 2000元 | |||
| 未填写 | |||
| 1800元 | |||
| 2500元 | |||
未填写 | 2000元 | ||
| 1500 | |||
| 1700-1800元 | |||
| 1700-2300 | |||
| 2800元 | |||
| 1700-2400元 | |||
| 1500-2200元 | |||
| 2300元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 2000元 | |||
| 4500元 | |||
| 2000元 | |||
| 1600-1800元 | |||
| 2004-3354元 | |||
| 未填写 | |||
| 2000元 | |||
| 1700-2300元 | |||
未填写 | 1650元 | ||
| 3000元 | |||
| 1700元 | |||
| 2000元 | |||
| 周边城市 | |||
思明 | 2300-2500元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
晋江市 | 元 | ||
湖里 | 3000元 | ||
思明 | 1900+奖金 | ||
思明 | 1600-2200元 | ||
集美 | 2000-2500 | ||
思明 | 2000-3000元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
未填写 | 5000元 | ||
晋江市 | 未填写 | ||
龙文 | 1800-2200元 | ||
思明 | 2000元 | ||
丰泽区 | 元 | ||
思明 | 1500元 | ||
未填写 | 2800元 | ||
延平 | 2200元 | ||
延平 | 2200元 | ||
同安 | 2000元 | ||
思明 | 元 | ||
鲤城区 | 1600-2100 | ||
未填写 | 2800元 | ||
湖里 | 2800元 | ||
湖里 | 2500-3000元 | ||
晋江市 | 元 | ||
丰泽区 | 面议 | ||
丰泽区 | 面议 | ||
湖里 | 元 | ||
湖里 | 2000-3000元 | ||
思明 | 2000-3000元 | ||
思明 | 2300-8000元 | ||
涵江区 | 未填写 | ||
石狮市 | 2300-2500元 | ||
湖里 | 2500-3000元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
丰泽区 | 2800元2850 | ||
海沧 | 2700元 | ||
湖里 | 元 | ||
未填写 | 面议元 | ||
惠安县 | 3000元 | ||
同安 | 2300元 | ||
思明 | 2200-3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
思明 | 2000--元 | ||
思明 | 2000元 | ||
思明 | 2250元 | ||
海沧 | 2000元 | ||
湖里 | 2700元 | ||
晋江市 | 2200元 | ||
新罗 | 1900-3100元 | ||
涵江区 | 800-900元 | ||
芗城 | 1800元 | ||
漳浦 | 2000-2500元 | ||
涵江区 | 1600元 | ||
惠安县 | 1900元 | ||
思明 | 2740-2940元 | ||
湖里 | 1400元 | ||
思明 | 2200-2300元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
湖里 | 1400元 | ||
石狮市 | 1800-2500元 | ||
思明 | 2000至2600元 | ||
石狮市 | 元 | ||
晋江市 | 元 | ||
未填写 | 3000元 | ||
秀屿区 | 面谈 | ||
大田 | 3200元 | ||
海沧 | 元 | ||
海沧 | 元 | ||
思明 | 1800-2300元 | ||
海沧 | 元 | ||
未填写 | 1800元 | ||
龙海 | 2800-3200元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
思明 | 2200元 | ||
思明 | 2500元 | ||
洛江区 | 2000元 | ||
翔安 | 2650-3000元 | ||
湖里 | 1700-2100元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
湖里 | 元 | ||
集美 | 2000-2999元 | ||
湖里 | 2100元 | ||
思明 | 1600-1800元 | ||
晋江市 | 3000元 | ||
丰泽区 | 元 | ||
未填写 | 1600元 | ||
南安市 | 1500元 | ||
未填写 | 2200-2500元 | ||
华安 | 2200-2500元 | ||
未填写 | 2200-2500元 | ||
湖里 | 2000-2600元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
湖里 | 2000-3000元 | ||
惠安县 | 2600元 | ||
思明 | 2100元 | ||
蕉城 | 1500元 | ||
海沧 | 3000元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
长泰 | 2200元 | ||
惠安县 | 2200-2600元 | ||
南安市 | 1500元 | ||
南安市 | 1800元 | ||
石狮市 | 1800元 | ||
湖里 | 2000-2300元 | ||
泉港区 | 3000元 | ||
梅列 | 900元 | ||
同安 | 1600元 | ||
集美 | 1600-3000元 | ||
集美 | 1250-1800元 | ||
思明 | 3600元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
海沧 | 2300元 | ||
南安市 | 2800元 | ||
未填写 | 3000-3200元 | ||
龙海 | 3000-3200元 | ||
南安市 | 2700元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
惠安县 | 2200元 | ||
芗城 | 2250元 | ||
芗城 | 2400元 | ||
梅列 | 800元 | ||
湖里 | 3200元 | ||
集美 | 元 | ||
思明 | 2100-2300元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
思明 | 元 | ||
石狮市 | 2000元 | ||
石狮市 | 2000元 | ||
长泰 | 2200元 | ||
未填写 | 元 | ||
湖里 | 2700元 | ||
湖里 | 1750-2500元 | ||
同安 | 元 | ||
涵江区 | 面谈 | ||
新罗 | 2000元 | ||
晋江市 | 2500元 | ||
思明 | 1650元 | ||
丰泽区 | 2400元 | ||
同安 | 面议 | ||
同安 | 面议 | ||
湖里 | 2000元以上 | ||
龙海 | 1800元 | ||
集美 | 1800-2200 | ||
同安 | 2000元 | ||
思明 | 1800元 | ||
海沧 | 2800元 | ||
未填写 | 1700-2500元 | ||
湖里 | 2500 元 | ||
集美 | 2500-3000元 | ||
集美 | 2300-2900元 | ||
梅列 | 800元 | ||
龙海 | 元 | ||
思明 | 2000-2200元 | ||
未填写 | 元 | ||
未填写 | 2300-5000元 | ||
同安 | 1700-2200 | ||
南安市 | 2000元 | ||
湖里 | 1700-2000元 | ||
思明 | 1900元 | ||
荔城区 | 2000元 | ||
思明 | 2500元 | ||
未填写 | 元 | ||
思明 | 未填写 | ||
湖里 | 2000-3000元 | ||
湖里 | 2000-2200元 | ||
新罗 | 1700元 | ||
集美 | 2167元 | ||
思明 | 2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
同安 | 2000元 | ||
芗城 | 1000元起 | ||
石狮市 | 1800元 | ||
湖里 | 1800元 | ||
湖里 | 2500-3500元 | ||
未填写 | 1400-1800元 | ||
集美 | 2160-3000元 | ||
思明 | 1600元 | ||
思明 | 1900元 | ||
思明 | 1800元 | ||
漳浦 | 元 | ||
同安 | 2800-3000元 | ||
丰泽区 | 2000元 | ||
湖里 | 2300元 | ||
湖里 | 1800至2000元 | ||
龙文 | 元 | ||
湖里 | 2500元 | ||
湖里 | 2000-3000 | ||
翔安 | 3000元 | ||
思明 | 1800-2500元 | ||
湖里 | 2300-3600元 | ||
湖里 | 2000元 | ||
同安 | 2000-2100元 | ||
集美 | 2000-2400元 | ||
湖里 | 元 | ||
1
没有找到想要的福州保安信息?马上发一条福州保安信息